Среднемесячное давление на уровне моря (мб) за период 1991 – 2020 гг.
Таблица содержит климатические нормы средних месячных атмосферного давления на уровне моря (в миллибарах) для метеорологических станций, расположенных на территории деятельности ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Данные рассчитаны за тридцатилетний период 1991 – 2020 гг. и представляют собой стандартные климатические нормы
Всемирной метеорологической организации (ВМО). В первой колонке указан международный индекс станции (номер ВМО), во второй — название метеорологической станции (в большинстве случаев, совпадающей с названием населённого пункта или местоположения).
| Код | Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23955 | Александровское | 1022 | 1020.9 | 1017.7 | 1015.3 | 1012.8 | 1008.1 | 1007.8 | 1009 | 1013.4 | 1014.6 | 1019 | 1019.9 |
| 23966 | Ванжиль-Кынак | 1024.5 | 1022.9 | 1019.3 | 1015.8 | 1012.6 | 1008.3 | 1007.5 | 1009.4 | 1014.1 | 1016 | 1020.2 | 1022 |
| 29016 | Прохоркино | 1023.4 | 1022.1 | 1018.8 | 1016 | 1012.9 | 1008.2 | 1007.6 | 1009.3 | 1013.8 | 1015.7 | 1019.9 | 1021.2 |
| 29023 | Напас | 1024.4 | 1022.9 | 1019.5 | 1016.1 | 1012.9 | 1008.3 | 1007.6 | 1009.4 | 1014.1 | 1016.1 | 1020.3 | 1022.2 |
| 29111 | Средний Васюган | 1023.7 | 1022.4 | 1019.1 | 1016.3 | 1013.3 | 1008.5 | 1007.9 | 1009.6 | 1014.2 | 1016.2 | 1020.3 | 1021.6 |
| 29122 | Каргасок | 1024.6 | 1023.2 | 1019.6 | 1016.6 | 1013.3 | 1008.5 | 1007.7 | 1009.7 | 1014.4 | 1016.7 | 1020.7 | 1022.5 |
| 29128 | Парабель | 1025.1 | 1023.6 | 1020.3 | 1016.9 | 1013.3 | 1008.7 | 1007.7 | 1009.8 | 1014.7 | 1017.1 | 1021.1 | 1023 |
| 29149 | Степановка | 1027.8 | 1025.9 | 1022.1 | 1017.8 | 1013.8 | 1009.3 | 1008 | 1010.6 | 1015.8 | 1018.8 | 1022.8 | 1025.7 |
| 29154 | Усть-Озерное | 1027.1 | 1025.2 | 1021.4 | 1017 | 1013.2 | 1008.9 | 1007.6 | 1010.1 | 1015.3 | 1018.2 | 1022.1 | 1025 |
| 29203 | Новый Васюган | 1023.4 | 1022.2 | 1019.1 | 1016.3 | 1013.2 | 1008.4 | 1007.7 | 1009.6 | 1014.2 | 1016.3 | 1020.4 | 1021.5 |
| 29209 | Майск | 1025.2 | 1023.3 | 1020.4 | 1017.2 | 1013.7 | 1008.9 | 1008 | 1010.1 | 1014.9 | 1017.4 | 1021.6 | 1022.9 |
| 29224 | Старица | 1025 | 1023.5 | 1020.1 | 1016.6 | 1013 | 1008.3 | 1007.2 | 1009.5 | 1014.5 | 1017.1 | 1021 | 1022.9 |
| 29231 | Колпашево | 1025.8 | 1024.1 | 1020.7 | 1017 | 1013.2 | 1008.5 | 1007.4 | 1009.7 | 1014.8 | 1017.5 | 1021.3 | 1023.8 |
| 29237 | Подгорное | 1026 | 1024.4 | 1021 | 1017.2 | 1013.3 | 1008.7 | 1007.4 | 1009.9 | 1015 | 1018 | 1021.8 | 1024.1 |
| 29247 | Батурино | 1027.3 | 1025.4 | 1021.8 | 1017.5 | 1013.5 | 1008.8 | 1007.4 | 1010 | 1015.3 | 1018.6 | 1022.5 | 1025.2 |
| 29313 | Пудино | 1025.7 | 1024.3 | 1021 | 1017.4 | 1013.6 | 1008.8 | 1007.6 | 1010 | 1015.1 | 1017.9 | 1021.9 | 1023.8 |
| 29328 | Бакчар | 1026.9 | 1025.3 | 1021.9 | 1017.7 | 1013.6 | 1008.8 | 1007.3 | 1010.1 | 1015.4 | 1018.7 | 1022.6 | 1025 |
| 29332 | Молчаново | 1026.7 | 1025 | 1021.5 | 1017.5 | 1013.4 | 1008.7 | 1007.2 | 1009.8 | 1015.1 | 1018.3 | 1022.2 | 1024.7 |
| 29348 | Первомайское | 1028.1 | 1026.2 | 1022.5 | 1017.9 | 1013.6 | 1008.8 | 1007.2 | 1010.1 | 1015.7 | 1019.4 | 1023.2 | 1026.2 |
| 29355 | Тегульдет | 1028.3 | 1026.4 | 1022.5 | 1017.6 | 1013.3 | 1008.8 | 1007.1 | 1010 | 1015.7 | 1019.4 | 1023.2 | 1026.4 |
| 29430 | Томск | 1028.2 | 1026.4 | 1022.8 | 1018.1 | 1013.7 | 1008.9 | 1007 | 1010 | 1015.7 | 1019.6 | 1023.6 | 1026.4 |
| 29532 | Кожевниково | 1029.7 | 1027.9 | 1024.4 | 1019.7 | 1015.2 | 1010.3 | 1008.4 | 1011.5 | 1017.1 | 1021.1 | 1025.1 | 1027.9 |
| 29405 | Кыштовка | 1026.1 | 1024.7 | 1021.6 | 1018 | 1014.2 | 1009.2 | 1007.9 | 1010.5 | 1015.5 | 1018.5 | 1022.8 | 1024.2 |
| 29418 | Северное | 1026.6 | 1025.2 | 1022.1 | 1018.1 | 1014.1 | 1009 | 1007.5 | 1010.3 | 1015.5 | 1018.8 | 1022.8 | 1024.8 |
| 29500 | Усть-Тарка | 1026.5 | 1025.3 | 1022.4 | 1018.5 | 1014.5 | 1009.3 | 1007.8 | 1010.6 | 1015.9 | 1019.2 | 1023.4 | 1025 |
| 29508 | Венгерово | 1026.5 | 1025.2 | 1022.3 | 1018.3 | 1014.2 | 1009 | 1007.4 | 1010.3 | 1015.7 | 1019.1 | 1023.1 | 1024.9 |
| 29524 | Крещенка | 1027.4 | 1026 | 1022.8 | 1018.4 | 1014.1 | 1009 | 1007.3 | 1010.3 | 1015.7 | 1019.4 | 1023.4 | 1025.8 |
| 29539 | Болотное | 1029 | 1027.3 | 1023.6 | 1018.8 | 1014.2 | 1009.2 | 1007.1 | 1010.3 | 1016.2 | 1020.5 | 1024.4 | 1027.4 |
| 29602 | Чаны | 1026.8 | 1025.5 | 1022.6 | 1018.5 | 1014.4 | 1009.1 | 1007.5 | 1010.5 | 1015.9 | 1019.4 | 1023.5 | 1025.3 |
| 29605 | Татарск | 1026.5 | 1025.2 | 1022.3 | 1018.4 | 1014.3 | 1008.9 | 1007.3 | 1010.3 | 1015.7 | 1019.2 | 1023.3 | 1025.1 |
| 29612 | Барабинск | 1027.4 | 1026.1 | 1023 | 1018.7 | 1014.5 | 1009.2 | 1007.4 | 1010.5 | 1016 | 1019.7 | 1023.8 | 1025.9 |
| 29613 | Убинское | 1027.8 | 1026.4 | 1023.2 | 1018.7 | 1014.3 | 1009 | 1007.2 | 1010.4 | 1016 | 1019.9 | 1023.9 | 1026.3 |
| 29614 | Квашнино | 1027.8 | 1026.1 | 1023.1 | 1018.6 | 1014.6 | 1009.1 | 1007.2 | 1010.3 | 1015.9 | 1019.8 | 1023.9 | 1026 |
| 29624 | Каргат | 1028.4 | 1026.9 | 1023.7 | 1019.1 | 1014.6 | 1009.3 | 1007.4 | 1010.6 | 1016.3 | 1020.3 | 1024.4 | 1026.8 |
| 29625 | Чулым | 1028.4 | 1026.9 | 1023.6 | 1018.9 | 1014.3 | 1009.1 | 1007.1 | 1010.3 | 1016.1 | 1020.3 | 1024.3 | 1026.9 |
| 29626 | Коченево | 1029 | 1027.4 | 1024 | 1019.2 | 1014.5 | 1009.2 | 1007.1 | 1010.4 | 1016.3 | 1020.7 | 1024.7 | 1027.5 |
| 29631 | Колывань | 1028.6 | 1026.9 | 1023.4 | 1018.6 | 1014 | 1008.8 | 1006.7 | 1010 | 1015.9 | 1020.2 | 1024.3 | 1027 |
| 29632 | Мошково | 1030 | 1028.2 | 1024.7 | 1019.8 | 1015.1 | 1009.9 | 1007.9 | 1011.2 | 1017.1 | 1021.4 | 1025.5 | 1028.4 |
| 29635 | Обская ГМО | 1029.7 | 1028.1 | 1024.6 | 1019.5 | 1014.7 | 1009.3 | 1007.1 | 1010.4 | 1016.5 | 1021.1 | 1025.2 | 1028.2 |
| 29636 | Тогучин | 1029.5 | 1027.7 | 1023.9 | 1018.9 | 1014.2 | 1009.1 | 1006.9 | 1010.3 | 1016.3 | 1020.8 | 1024.8 | 1027.9 |
| 29637 | Учебная | 1028.7 | 1027 | 1023.5 | 1018.6 | 1013.8 | 1008.5 | 1006.4 | 1009.8 | 1015.8 | 1020.3 | 1024.4 | 1027.2 |
| 29638 | Огурцово | 1029.7 | 1028 | 1024.5 | 1019.5 | 1014.7 | 1009.4 | 1007.2 | 1010.6 | 1016.6 | 1021.2 | 1025.3 | 1028.2 |
| 29702 | Чистоозерное | 1027.6 | 1026.3 | 1023.4 | 1019.1 | 1014.8 | 1009.4 | 1007.4 | 1010.6 | 1016.2 | 1020 | 1024.2 | 1026.2 |
| 29706 | Купино | 1027.9 | 1026.6 | 1023.6 | 1019.1 | 1014.7 | 1009.1 | 1007.2 | 1010.5 | 1016.3 | 1020.4 | 1024.5 | 1026.6 |
| 29708 | Баган | 1028.3 | 1026.9 | 1023.9 | 1019.2 | 1014.8 | 1009.1 | 1007 | 1010.4 | 1016.3 | 1020.6 | 1024.9 | 1026.7 |
| 29712 | Здвинск | 1028.2 | 1026.9 | 1023.9 | 1019.4 | 1014.9 | 1009.4 | 1007.4 | 1010.6 | 1016.3 | 1020.5 | 1024.6 | 1026.8 |
| 29716 | Довольное | 1028.8 | 1027.4 | 1024.2 | 1019.4 | 1014.8 | 1009.3 | 1007.1 | 1010.5 | 1016.4 | 1020.8 | 1024.9 | 1027.4 |
| 29723 | О.Дальний | 1029.6 | 1028 | 1024.3 | 1019.6 | 1014.7 | 1009.2 | 1007 | 1010.4 | 1016.4 | 1021.2 | 1025.3 | 1028.2 |
| 29724 | Кочки | 1029.4 | 1027.9 | 1024.6 | 1019.6 | 1014.9 | 1009.3 | 1007.2 | 1010.7 | 1016.7 | 1021.2 | 1025.3 | 1028 |
| 29726 | Ордынское | 1029.9 | 1028.3 | 1024.8 | 1019.8 | 1015 | 1009.5 | 1007.3 | 1010.7 | 1016.8 | 1021.5 | 1025.7 | 1028.5 |
| 29730 | Искитим | 1030 | 1028.3 | 1024.7 | 1019.5 | 1014.6 | 1009.2 | 1006.9 | 1010.4 | 1016.6 | 1021.3 | 1025.5 | 1028.5 |
| 29735 | Посевная | 1030 | 1028.2 | 1024.6 | 1019.5 | 1014.6 | 1009.1 | 1006.8 | 1010.3 | 1016.6 | 1021.5 | 1025.7 | 1028.7 |
| 29736 | Маслянино | 1030.9 | 1029 | 1025.2 | 1019.9 | 1014.9 | 1009.4 | 1007.1 | 1010.6 | 1016.9 | 1022 | 1026.2 | 1029.5 |
| 29813 | Краснозерск | 1028.6 | 1027.2 | 1024.1 | 1019.1 | 1014.5 | 1008.8 | 1006.6 | 1010.1 | 1016.1 | 1020.7 | 1024.8 | 1027.4 |
| 29814 | Карасук | 1029.1 | 1027.7 | 1024.6 | 1019.8 | 1015.3 | 1009.5 | 1007.3 | 1010.8 | 1016.8 | 1021.4 | 1025.6 | 1027.9 |
| 29823 | Сузун | 1031 | 1029.3 | 1025.7 | 1020.4 | 1015.6 | 1009.9 | 1007.5 | 1011.1 | 1017.5 | 1022.5 | 1026.8 | 1029.8 |
| 29536 | Юрга | 1030.8 | 1029.1 | 1025.4 | 1020.4 | 1015.7 | 1010.6 | 1008.5 | 1011.7 | 1017.8 | 1022.1 | 1026.1 | 1029.2 |
| 29540 | Яя | 1029.1 | 1027.2 | 1023.5 | 1018.6 | 1014.1 | 1009.2 | 1007.3 | 1010.4 | 1016.3 | 1020.4 | 1024.3 | 1027.4 |
| 29541 | Тайга | 1029.3 | 1027.5 | 1023.7 | 1018.9 | 1014.3 | 1009.3 | 1007.3 | 1010.5 | 1016.4 | 1020.6 | 1024.5 | 1027.6 |
| 29548 | Барзас | 1029.9 | 1028 | 1024.1 | 1019.1 | 1014.5 | 1009.4 | 1007.2 | 1010.5 | 1016.6 | 1021 | 1025 | 1028.3 |
| 29551 | Мариинск | 1029.5 | 1027.6 | 1023.7 | 1018.7 | 1014.2 | 1009.3 | 1007.4 | 1010.5 | 1016.5 | 1020.7 | 1024.6 | 1027.7 |
| 29552 | Тяжин | 1029.7 | 1027.7 | 1023.9 | 1018.8 | 1014.2 | 1009.3 | 1007.3 | 1010.5 | 1016.6 | 1020.9 | 1024.7 | 1027.9 |
| 29557 | Тисуль | 1029.9 | 1028 | 1024.1 | 1019 | 1014.4 | 1009.4 | 1007.4 | 1010.6 | 1016.7 | 1021.1 | 1024.9 | 1028.1 |
| 29641 | Топки | 1029.5 | 1027.7 | 1024 | 1018.9 | 1014.2 | 1009 | 1006.7 | 1010.1 | 1016.2 | 1020.9 | 1024.9 | 1028 |
| 29644 | Промышленная | 1030.5 | 1028.6 | 1024.7 | 1019.5 | 1014.7 | 1009.4 | 1007.1 | 1010.5 | 1016.8 | 1021.7 | 1025.8 | 1029 |
| 29645 | Новостройка (Кемерово) | 1030.5 | 1028.6 | 1024.7 | 1019.4 | 1014.6 | 1009.4 | 1007.1 | 1010.5 | 1016.7 | 1021.5 | 1025.6 | 1028.9 |
| 29649 | Крапивино | 1030.8 | 1028.9 | 1024.9 | 1019.5 | 1014.7 | 1009.4 | 1007 | 1010.5 | 1016.9 | 1021.9 | 1026 | 1029.4 |
| 29654 | Центральный Рудник | 1030.5 | 1028.6 | 1024.6 | 1019.7 | 1015 | 1009.4 | 1007.1 | 1010.6 | 1017.1 | 1022 | 1025.8 | 1029.2 |
| 29741 | Красное | 1030.9 | 1029 | 1025.1 | 1019.8 | 1015 | 1009.7 | 1007.4 | 1010.9 | 1017.1 | 1022 | 1026.2 | 1029.5 |
| 29745 | Белово | 1031 | 1029.1 | 1025.1 | 1019.7 | 1014.9 | 1009.4 | 1007 | 1010.6 | 1017 | 1022.3 | 1026.4 | 1029.7 |
| 29749 | Киселевск | 1031.9 | 1029.8 | 1025.6 | 1020.1 | 1015.2 | 1009.6 | 1007 | 1010.7 | 1017.4 | 1022.9 | 1027.2 | 1030.7 |
| 29846 | Новокузнецк | 1031.7 | 1029.4 | 1025.4 | 1019.8 | 1014.8 | 1009.3 | 1006.5 | 1010.4 | 1017.2 | 1022.8 | 1026.7 | 1030.2 |
| 29849 | Кузедеево | 1032.9 | 1030.6 | 1026.3 | 1020.7 | 1015.7 | 1009.9 | 1007.2 | 1011 | 1017.8 | 1023.7 | 1028.1 | 1031.8 |
| 29854 | Междуреченск | 1032.6 | 1030.3 | 1025.8 | 1020.2 | 1015.3 | 1009.4 | 1006.7 | 1010.5 | 1017.5 | 1023.4 | 1027.7 | 1031.6 |
| 29946 | Кондома | 1033.1 | 1030.7 | 1026.3 | 1020.8 | 1015.7 | 1009.8 | 1007 | 1010.9 | 1018 | 1024.1 | 1028.6 | 1032.3 |
| 29954 | Таштагол | 1034.1 | 1031.5 | 1026.9 | 1021.4 | 1016.3 | 1010.1 | 1007.3 | 1011.3 | 1018.5 | 1024.8 | 1029.3 | 1033.3 |
| 29955 | Усть-Кабырза | 1035.5 | 1032.4 | 1027.3 | 1021.7 | 1016.7 | 1010.5 | 1007.7 | 1011.6 | 1018.9 | 1025.1 | 1029.7 | 1034.4 |
| 29816 | Хабары | 1029.6 | 1028.1 | 1024.9 | 1019.7 | 1015 | 1009.3 | 1007 | 1010.6 | 1016.8 | 1021.6 | 1025.8 | 1028.4 |
| 29822 | Камень-на-Оби | 1030.2 | 1028.6 | 1025.1 | 1019.9 | 1015 | 1009.4 | 1007 | 1010.6 | 1016.8 | 1021.8 | 1026 | 1028.9 |
| 29827 | Баево | 1030.9 | 1029.2 | 1025.8 | 1020.3 | 1015.5 | 1009.6 | 1007.2 | 1010.9 | 1017.3 | 1022.5 | 1026.8 | 1029.7 |
| 29832 | Тальменка | 1031.1 | 1029.2 | 1025.4 | 1020 | 1015.1 | 1009.5 | 1007 | 1010.7 | 1017.1 | 1022.3 | 1026.6 | 1029.8 |
| 29836 | Заринск | 1031.7 | 1029.8 | 1025.8 | 1020.2 | 1015.2 | 1009.6 | 1007 | 1010.7 | 1017.3 | 1022.8 | 1027.1 | 1030.5 |
| 29837 | Шелаболиха | 1031 | 1029.3 | 1025.6 | 1020.2 | 1015.3 | 1009.5 | 1007.1 | 1010.7 | 1017.2 | 1022.5 | 1026.8 | 1029.8 |
| 29838 | Барнаул | 1031.3 | 1029.5 | 1025.6 | 1020.3 | 1015.3 | 1009.4 | 1007.1 | 1010.7 | 1017.2 | 1022.7 | 1026.8 | 1030.1 |
| 29848 | Тогул | 1031.7 | 1029.8 | 1025.8 | 1020.2 | 1015.2 | 1009.5 | 1006.9 | 1010.6 | 1017.3 | 1023 | 1027.3 | 1030.7 |
| 29915 | Славгород | 1029.7 | 1028.3 | 1025.1 | 1019.8 | 1015.2 | 1009.2 | 1006.8 | 1010.5 | 1016.8 | 1021.8 | 1026.2 | 1028.7 |
| 29916 | Благовещенка | 1030.6 | 1029 | 1025.7 | 1020.3 | 1015.6 | 1009.5 | 1007.1 | 1010.8 | 1017.2 | 1022.5 | 1026.9 | 1029.6 |
| 29923 | Ребриха | 1031.3 | 1029.1 | 1025.8 | 1020.3 | 1015.2 | 1009.2 | 1006.9 | 1010.2 | 1017.1 | 1022.7 | 1027 | 1030.7 |
| 29928 | Мамонтово | 1031.4 | 1029.8 | 1026.2 | 1020.6 | 1015.6 | 1009.6 | 1007 | 1010.9 | 1017.4 | 1023.1 | 1027.4 | 1030.5 |
| 29936 | Троицкое | 1032.2 | 1030.3 | 1026.3 | 1020.6 | 1015.6 | 1009.7 | 1007.1 | 1010.9 | 1017.6 | 1023.5 | 1027.8 | 1031.2 |
| 29937 | Алейская | 1032.1 | 1030.2 | 1026.4 | 1020.7 | 1015.8 | 1009.8 | 1007.2 | 1010.9 | 1017.6 | 1023.5 | 1028 | 1031.2 |
| 29939 | Бийск-Зональная | 1032.4 | 1030.5 | 1026.5 | 1020.7 | 1015.6 | 1009.7 | 1007 | 1010.8 | 1017.6 | 1023.6 | 1028.1 | 1031.5 |
| 29941 | Целинное | 1032.4 | 1030.5 | 1026.5 | 1020.6 | 1015.5 | 1009.7 | 1007.1 | 1010.8 | 1017.6 | 1023.5 | 1027.9 | 1031.3 |
| 36020 | Родино | 1030.6 | 1028.9 | 1025.5 | 1019.9 | 1015.1 | 1009 | 1006.5 | 1010.2 | 1016.8 | 1022.3 | 1026.8 | 1029.6 |
| 36021 | Ключи | 1030.6 | 1029 | 1025.6 | 1020.2 | 1015.5 | 1009.3 | 1006.8 | 1010.6 | 1017.1 | 1022.5 | 1027 | 1029.6 |
| 36022 | Волчиха | 1031.7 | 1029.9 | 1026.3 | 1020.6 | 1015.7 | 1009.4 | 1006.9 | 1010.8 | 1017.5 | 1023.3 | 1027.8 | 1030.8 |
| 36024 | Кулунда | 1030.1 | 1028.5 | 1025.2 | 1019.9 | 1015.2 | 1009 | 1006.6 | 1010.4 | 1016.8 | 1022.1 | 1026.5 | 1029.1 |
| 36028 | Угловское | 1031.7 | 1029.8 | 1026.1 | 1020.3 | 1015.4 | 1008.9 | 1006.3 | 1010.3 | 1017.2 | 1023.3 | 1027.9 | 1031 |
| 36032 | Поспелиха | 1032.5 | 1030.7 | 1026.8 | 1021 | 1015.9 | 1009.6 | 1007 | 1010.8 | 1017.7 | 1023.8 | 1028.4 | 1031.7 |
| 36034 | Рубцовск | 1032.3 | 1030.4 | 1026.5 | 1020.5 | 1015.5 | 1009.2 | 1006.5 | 1010.5 | 1017.4 | 1023.6 | 1028.3 | 1031.5 |
| 36036 | Краснощеково | 1032.3 | 1030.5 | 1026.7 | 1020.8 | 1015.8 | 1009.5 | 1006.8 | 1010.7 | 1017.7 | 1023.9 | 1028.5 | 1031.6 |
| 36037 | Горняк | 1032.8 | 1030.8 | 1026.8 | 1020.6 | 1015.5 | 1009 | 1006.4 | 1010.3 | 1017.4 | 1024 | 1028.9 | 1032.2 |
| 36038 | Змеиногорск | 1032.9 | 1031.1 | 1027.1 | 1021 | 1016 | 1009.4 | 1006.7 | 1010.6 | 1017.7 | 1024.4 | 1029.3 | 1032.8 |
| 36041 | Усть-Чарышская пристань | 1031.9 | 1030 | 1026.2 | 1020.4 | 1015.4 | 1009.4 | 1006.7 | 1010.5 | 1017.3 | 1023.3 | 1027.8 | 1031 |
| 36044 | Усть-Калманка | 1032.3 | 1030.5 | 1026.7 | 1020.8 | 1015.9 | 1009.7 | 1007.1 | 1010.9 | 1017.7 | 1023.8 | 1028.3 | 1031.5 |
| 36045 | Солонешное | 1033.3 | 1031.3 | 1027 | 1021.2 | 1016.3 | 1010.2 | 1007.5 | 1011.3 | 1018.4 | 1024.5 | 1029 | 1032.4 |
| 36047 | Чарышское | 1032.9 | 1030.8 | 1026.6 | 1021 | 1016.2 | 1009.8 | 1007.2 | 1011.1 | 1018.2 | 1024.5 | 1029 | 1032.3 |
| 36055 | Кызыл-Озек | 1032.6 | 1030.7 | 1026.7 | 1021 | 1016.1 | 1010 | 1007.3 | 1011.1 | 1018.2 | 1024.2 | 1028.6 | 1031.9 |
| 36057 | Шебалино | 1032.8 | 1030.5 | 1026.1 | 1020.9 | 1016.4 | 1010.3 | 1007.7 | 1011.5 | 1018.5 | 1024.6 | 1028.8 | 1032.1 |
| 36058 | Чемал | 1033.3 | 1030.7 | 1026.1 | 1020.9 | 1016.3 | 1010.2 | 1007.5 | 1011.4 | 1018.5 | 1024.7 | 1029 | 1032.7 |
| 36061 | Турочак | 1033.6 | 1031.1 | 1026.6 | 1021.3 | 1016.2 | 1010.1 | 1007.2 | 1011.1 | 1018.3 | 1024.5 | 1029.1 | 1032.8 |
| 36064 | Яйлю | 1031.7 | 1029.9 | 1026.1 | 1021.4 | 1017 | 1010.8 | 1007.8 | 1011.7 | 1018.8 | 1024.8 | 1028.5 | 1031.4 |
| 36229 | Усть-Кокса | 1039.9 | 1035.4 | 1028.2 | 1021 | 1016.3 | 1009.8 | 1007.2 | 1011.3 | 1018.9 | 1026.6 | 1032.8 | 1039.1 |
| 36231 | Онгудай | 1038.3 | 1034.1 | 1026.9 | 1020.4 | 1016 | 1009.8 | 1007.2 | 1011.3 | 1018.7 | 1025.8 | 1031.9 | 1037.4 |
| 36237 | Катанда | 1040.6 | 1035.9 | 1028.5 | 1021 | 1016.3 | 1009.9 | 1007.3 | 1011.5 | 1019.1 | 1027 | 1033.4 | 1039.8 |


