Месячная сумма осадков за период 1991 – 2020 гг.
Таблица содержит климатические нормы средних месячных и годовых сумм атмосферных осадков (в миллиметрах) для метеорологических станций, расположенных на территории деятельности ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Данные рассчитаны за тридцатилетний период 1991 – 2020 гг. и представляют собой стандартные климатические нормы Всемирной метеорологической организации (ВМО). В первой колонке указан международный индекс станции (номер ВМО), во второй — название метеорологической станции (в большинстве случаев совпадает с названием населённого пункта или местоположения).
| Индекс ВМО | Название станции | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23955 | Александровское | 22 | 18 | 24 | 28 | 51 | 69 | 56 | 90 | 56 | 46 | 39 | 31 |
| 23966 | Ванжиль-Кынак | 31 | 25 | 31 | 37 | 53 | 79 | 79 | 80 | 65 | 61 | 52 | 40 |
| 29016 | Прохоркино | 32 | 24 | 30 | 37 | 61 | 78 | 73 | 81 | 64 | 56 | 53 | 42 |
| 29023 | Напас | 29 | 23 | 28 | 35 | 59 | 74 | 80 | 85 | 61 | 57 | 52 | 39 |
| 29111 | Средний Васюган | 27 | 21 | 26 | 31 | 55 | 64 | 70 | 77 | 59 | 48 | 45 | 36 |
| 29122 | Каргасок | 19 | 14 | 19 | 25 | 45 | 69 | 74 | 68 | 52 | 42 | 36 | 26 |
| 29128 | Парабель | 25 | 20 | 23 | 26 | 50 | 67 | 65 | 69 | 51 | 45 | 43 | 35 |
| 29149 | Степановка | 26 | 22 | 24 | 30 | 52 | 63 | 73 | 72 | 57 | 49 | 47 | 39 |
| 29154 | Усть-Озерное | 28 | 26 | 23 | 28 | 49 | 54 | 61 | 60 | 53 | 52 | 47 | 40 |
| 29203 | Новый Васюган | 28 | 20 | 25 | 27 | 50 | 63 | 71 | 78 | 53 | 48 | 45 | 37 |
| 29209 | Майск | 29 | 20 | 25 | 31 | 47 | 70 | 74 | 75 | 55 | 47 | 43 | 38 |
| 29224 | Старица | 27 | 20 | 24 | 27 | 50 | 73 | 73 | 75 | 52 | 44 | 44 | 34 |
| 29231 | Колпашево | 25 | 20 | 22 | 29 | 50 | 63 | 74 | 79 | 53 | 47 | 46 | 36 |
| 29237 | Подгорное | 20 | 16 | 18 | 26 | 46 | 61 | 62 | 75 | 47 | 42 | 38 | 28 |
| 29247 | Батурино | 30 | 23 | 25 | 33 | 54 | 72 | 61 | 76 | 54 | 50 | 51 | 44 |
| 29313 | Пудино | 25 | 18 | 22 | 27 | 45 | 69 | 80 | 78 | 52 | 42 | 41 | 32 |
| 29328 | Бакчар | 21 | 16 | 19 | 26 | 44 | 74 | 79 | 65 | 47 | 42 | 36 | 30 |
| 29332 | Молчаново | 24 | 18 | 21 | 30 | 48 | 62 | 67 | 68 | 49 | 44 | 42 | 33 |
| 29348 | Первомайское | 21 | 17 | 18 | 25 | 42 | 58 | 67 | 58 | 49 | 38 | 41 | 31 |
| 29355 | Тегульдет | 31 | 23 | 25 | 28 | 44 | 66 | 68 | 68 | 55 | 51 | 52 | 45 |
| 29430 | Томск | 36 | 26 | 29 | 34 | 50 | 59 | 72 | 68 | 52 | 53 | 55 | 50 |
| 29532 | Кожевниково | 27 | 19 | 22 | 32 | 45 | 58 | 70 | 71 | 48 | 46 | 44 | 41 |
| 29405 | Кыштовка | 24 | 18 | 18 | 22 | 39 | 56 | 56 | 57 | 37 | 37 | 35 | 30 |
| 29418 | Северное | 22 | 18 | 17 | 28 | 37 | 65 | 83 | 69 | 44 | 39 | 35 | 27 |
| 29500 | Усть-Тарка | 15 | 12 | 12 | 22 | 28 | 52 | 64 | 50 | 32 | 26 | 27 | 20 |
| 29508 | Венгерово | 17 | 14 | 14 | 21 | 29 | 46 | 66 | 51 | 32 | 27 | 29 | 24 |
| 29524 | Крещенка | 23 | 17 | 16 | 24 | 38 | 61 | 67 | 59 | 37 | 40 | 36 | 30 |
| 29539 | Болотное | 28 | 22 | 26 | 31 | 39 | 68 | 70 | 56 | 54 | 53 | 51 | 45 |
| 29602 | Чаны | 19 | 15 | 14 | 23 | 26 | 49 | 65 | 51 | 34 | 28 | 33 | 26 |
| 29605 | Татарск | 20 | 16 | 15 | 23 | 28 | 49 | 67 | 56 | 33 | 27 | 33 | 27 |
| 29612 | Барабинск | 21 | 16 | 16 | 22 | 29 | 52 | 60 | 46 | 34 | 33 | 32 | 27 |
| 29613 | Убинское | 18 | 14 | 14 | 20 | 32 | 56 | 71 | 52 | 37 | 38 | 34 | 25 |
| 29614 | Квашнино | 19 | 16 | 18 | 20 | 25 | 45 | 62 | 40 | 32 | 32 | 30 | 26 |
| 29624 | Каргат | 23 | 18 | 18 | 22 | 35 | 59 | 75 | 54 | 39 | 41 | 37 | 32 |
| 29625 | Чулым | 17 | 12 | 15 | 22 | 34 | 56 | 69 | 53 | 37 | 37 | 31 | 26 |
| 29626 | Коченево | 21 | 15 | 18 | 21 | 32 | 62 | 75 | 51 | 36 | 37 | 34 | 31 |
| 29631 | Колывань | 25 | 19 | 21 | 27 | 35 | 63 | 70 | 59 | 42 | 43 | 40 | 36 |
| 29632 | Мошково | 29 | 21 | 27 | 32 | 42 | 67 | 77 | 66 | 52 | 56 | 52 | 43 |
| 29635 | Обская ГМО | 24 | 18 | 21 | 25 | 38 | 57 | 67 | 52 | 43 | 40 | 38 | 35 |
| 29636 | Тогучин | 22 | 16 | 20 | 26 | 42 | 55 | 72 | 57 | 48 | 43 | 39 | 34 |
| 29637 | Учебная | 33 | 24 | 23 | 25 | 34 | 59 | 69 | 53 | 42 | 42 | 44 | 45 |
| 29638 | Огурцово | 25 | 18 | 20 | 24 | 37 | 55 | 68 | 58 | 46 | 43 | 39 | 36 |
| 29702 | Чистоозерное | 19 | 15 | 16 | 21 | 26 | 43 | 63 | 51 | 34 | 28 | 29 | 26 |
| 29706 | Купино | 13 | 10 | 12 | 19 | 24 | 49 | 57 | 51 | 33 | 28 | 25 | 20 |
| 29708 | Баган | 10 | 9 | 11 | 18 | 23 | 50 | 64 | 42 | 28 | 27 | 19 | 16 |
| 29712 | Здвинск | 18 | 13 | 14 | 18 | 27 | 50 | 54 | 48 | 35 | 32 | 29 | 26 |
| 29716 | Довольное | 15 | 11 | 14 | 19 | 27 | 47 | 66 | 47 | 36 | 34 | 29 | 22 |
| 29723 | О.Дальний | 14 | 11 | 14 | 19 | 34 | 53 | 67 | 45 | 37 | 27 | 24 | 19 |
| 29724 | Кочки | 19 | 14 | 18 | 20 | 32 | 51 | 70 | 44 | 36 | 36 | 30 | 27 |
| 29726 | Ордынское | 22 | 17 | 20 | 22 | 39 | 58 | 76 | 46 | 41 | 34 | 35 | 32 |
| 29730 | Искитим | 26 | 19 | 20 | 22 | 40 | 57 | 72 | 55 | 47 | 43 | 42 | 36 |
| 29735 | Посевная | 23 | 19 | 20 | 25 | 45 | 57 | 75 | 56 | 50 | 41 | 41 | 33 |
| 29736 | Маслянино | 23 | 18 | 20 | 26 | 45 | 61 | 73 | 51 | 46 | 42 | 40 | 33 |
| 29813 | Краснозерск | 17 | 13 | 14 | 17 | 27 | 47 | 65 | 44 | 32 | 31 | 26 | 23 |
| 29814 | Карасук | 13 | 11 | 13 | 16 | 22 | 44 | 66 | 39 | 26 | 26 | 20 | 19 |
| 29823 | Сузун | 26 | 22 | 21 | 24 | 38 | 54 | 76 | 43 | 41 | 40 | 43 | 38 |
| 29536 | Юрга | 25 | 20 | 21 | 28 | 38 | 59 | 64 | 56 | 48 | 45 | 43 | 38 |
| 29540 | Яя | 15 | 13 | 16 | 24 | 40 | 54 | 62 | 65 | 52 | 40 | 31 | 26 |
| 29541 | Тайга | 29 | 24 | 30 | 37 | 52 | 69 | 69 | 63 | 61 | 67 | 56 | 45 |
| 29548 | Барзас | 30 | 25 | 31 | 36 | 52 | 68 | 74 | 69 | 61 | 61 | 57 | 48 |
| 29551 | Мариинск | 19 | 16 | 19 | 29 | 47 | 65 | 60 | 69 | 53 | 45 | 39 | 32 |
| 29552 | Тяжин | 22 | 19 | 23 | 33 | 48 | 71 | 70 | 71 | 60 | 54 | 45 | 36 |
| 29557 | Тисуль | 12 | 11 | 16 | 31 | 49 | 71 | 77 | 73 | 55 | 40 | 30 | 21 |
| 29641 | Топки | 30 | 24 | 24 | 27 | 41 | 59 | 76 | 62 | 50 | 49 | 51 | 47 |
| 29644 | Промышленная | 20 | 15 | 15 | 21 | 35 | 55 | 65 | 58 | 42 | 35 | 35 | 31 |
| 29645 | Новостройка (Кемерово) | 29 | 22 | 21 | 25 | 42 | 65 | 78 | 63 | 48 | 44 | 46 | 43 |
| 29649 | Крапивино | 39 | 30 | 28 | 34 | 50 | 74 | 78 | 76 | 62 | 57 | 65 | 58 |
| 29654 | Центральный Рудник | 63 | 46 | 58 | 64 | 81 | 102 | 98 | 106 | 101 | 117 | 105 | 84 |
| 29741 | Красное | 13 | 9 | 12 | 21 | 37 | 54 | 57 | 51 | 38 | 28 | 26 | 19 |
| 29745 | Белово | 20 | 15 | 15 | 26 | 40 | 54 | 69 | 65 | 44 | 32 | 36 | 29 |
| 29749 | Киселевск | 20 | 16 | 17 | 29 | 39 | 58 | 75 | 58 | 38 | 37 | 37 | 27 |
| 29846 | Новокузнецк | 23 | 18 | 19 | 29 | 41 | 59 | 70 | 61 | 40 | 39 | 39 | 32 |
| 29849 | Кузедеево | 39 | 29 | 36 | 47 | 69 | 80 | 87 | 77 | 64 | 66 | 67 | 55 |
| 29854 | Междуреченск | 49 | 34 | 41 | 60 | 79 | 86 | 98 | 90 | 80 | 84 | 84 | 68 |
| 29946 | Кондома | 50 | 35 | 45 | 70 | 89 | 71 | 93 | 86 | 79 | 89 | 93 | 74 |
| 29954 | Таштагол | 42 | 33 | 42 | 70 | 89 | 78 | 106 | 86 | 78 | 85 | 90 | 69 |
| 29955 | Усть-Кабырза | 34 | 26 | 33 | 67 | 96 | 87 | 111 | 96 | 78 | 74 | 72 | 55 |
| 29816 | Хабары | 18 | 14 | 15 | 18 | 27 | 48 | 66 | 38 | 31 | 32 | 27 | 24 |
| 29822 | Камень-на-Оби | 16 | 15 | 14 | 18 | 31 | 43 | 63 | 38 | 35 | 26 | 25 | 23 |
| 29827 | Баево | 15 | 13 | 14 | 20 | 30 | 49 | 61 | 32 | 30 | 29 | 26 | 23 |
| 29832 | Тальменка | 37 | 25 | 26 | 29 | 43 | 60 | 74 | 47 | 42 | 46 | 52 | 48 |
| 29836 | Заринск | 29 | 21 | 21 | 28 | 43 | 55 | 67 | 46 | 42 | 37 | 48 | 40 |
| 29837 | Шелаболиха | 16 | 13 | 15 | 23 | 35 | 48 | 60 | 40 | 32 | 31 | 32 | 24 |
| 29838 | Барнаул | 23 | 18 | 19 | 28 | 41 | 54 | 72 | 45 | 36 | 35 | 40 | 32 |
| 29848 | Тогул | 32 | 24 | 26 | 33 | 55 | 69 | 74 | 63 | 51 | 52 | 57 | 47 |
| 29915 | Славгород | 16 | 13 | 15 | 17 | 23 | 42 | 54 | 33 | 25 | 26 | 23 | 21 |
| 29916 | Благовещенка | 12 | 10 | 12 | 17 | 24 | 44 | 50 | 31 | 22 | 21 | 19 | 14 |
| 29923 | Ребриха | 16 | 14 | 18 | 24 | 38 | 51 | 66 | 43 | 32 | 31 | 33 | 23 |
| 29928 | Мамонтово | 21 | 18 | 22 | 27 | 37 | 48 | 66 | 44 | 33 | 34 | 39 | 30 |
| 29936 | Троицкое | 39 | 28 | 31 | 42 | 54 | 66 | 76 | 53 | 46 | 57 | 68 | 54 |
| 29937 | Алейская | 28 | 20 | 26 | 30 | 43 | 52 | 66 | 40 | 33 | 39 | 42 | 35 |
| 29939 | Бийск-Зональная | 30 | 24 | 26 | 41 | 57 | 55 | 70 | 53 | 42 | 49 | 53 | 41 |
| 29941 | Целинное | 19 | 14 | 19 | 35 | 50 | 59 | 64 | 54 | 39 | 39 | 33 | 24 |
| 36020 | Родино | 16 | 14 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 37 | 29 | 28 | 26 | 21 |
| 36021 | Ключи | 13 | 11 | 15 | 17 | 24 | 38 | 62 | 31 | 23 | 22 | 23 | 18 |
| 36022 | Волчиха | 20 | 15 | 21 | 22 | 27 | 41 | 61 | 31 | 27 | 32 | 32 | 28 |
| 36024 | Кулунда | 21 | 18 | 19 | 20 | 26 | 50 | 60 | 34 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| 36028 | Угловское | 13 | 14 | 17 | 18 | 22 | 37 | 63 | 33 | 21 | 23 | 25 | 20 |
| 36032 | Поспелиха | 22 | 19 | 23 | 27 | 36 | 49 | 64 | 39 | 31 | 33 | 35 | 30 |
| 36034 | Рубцовск | 13 | 14 | 16 | 22 | 33 | 41 | 60 | 39 | 25 | 28 | 27 | 18 |
| 36036 | Краснощеково | 17 | 18 | 26 | 39 | 51 | 57 | 89 | 50 | 41 | 47 | 35 | 22 |
| 36037 | Горняк | 22 | 21 | 24 | 25 | 39 | 42 | 71 | 36 | 26 | 35 | 35 | 28 |
| 36038 | Змеиногорск | 46 | 44 | 47 | 47 | 58 | 66 | 88 | 54 | 48 | 75 | 76 | 61 |
| 36041 | Усть-Чарышская пристань | 22 | 19 | 24 | 35 | 51 | 52 | 68 | 41 | 36 | 43 | 38 | 27 |
| 36044 | Усть-Калманка | 18 | 17 | 23 | 38 | 51 | 51 | 72 | 40 | 36 | 43 | 35 | 26 |
| 36045 | Солонешное | 15 | 19 | 26 | 53 | 77 | 80 | 111 | 72 | 53 | 50 | 39 | 22 |
| 36047 | Чарышское | 14 | 17 | 29 | 60 | 79 | 80 | 110 | 69 | 62 | 56 | 39 | 21 |
| 36055 | Кызыл-Озек | 22 | 23 | 32 | 62 | 86 | 90 | 113 | 93 | 72 | 58 | 48 | 34 |
| 36057 | Шебалино | 9 | 10 | 19 | 40 | 61 | 88 | 123 | 87 | 49 | 28 | 22 | 11 |
| 36058 | Чемал | 8 | 9 | 16 | 40 | 65 | 88 | 111 | 86 | 50 | 28 | 22 | 11 |
| 36061 | Турочак | 31 | 27 | 36 | 60 | 84 | 83 | 106 | 89 | 72 | 68 | 67 | 53 |
| 36064 | Яйлю | 15 | 16 | 30 | 82 | 113 | 116 | 147 | 119 | 93 | 71 | 49 | 27 |
| 36213 | Усть-Кан | 3 | 4 | 10 | 30 | 43 | 70 | 78 | 56 | 32 | 22 | 13 | 6 |
| 36229 | Усть-Кокса | 13 | 12 | 13 | 32 | 55 | 76 | 77 | 69 | 48 | 35 | 26 | 19 |
| 36231 | Онгудай | 7 | 6 | 10 | 24 | 48 | 67 | 78 | 64 | 35 | 21 | 18 | 10 |
| 36237 | Катанда | 10 | 9 | 11 | 30 | 56 | 70 | 77 | 68 | 39 | 28 | 22 | 17 |
| 36259 | Кош-Агач | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 22 | 35 | 28 | 7 | 4 | 6 | 3 |
| 36442 | Кара-Тюрек | 13 | 16 | 23 | 48 | 67 | 75 | 90 | 90 | 60 | 44 | 35 | 21 |
| 36443 | Ак-Кем | 6 | 7 | 13 | 38 | 72 | 100 | 109 | 105 | 56 | 32 | 18 | 11 |


