Прогноз погоды по Томской области
Прогноз погоды по Томской области на 1-3 сутки
Томская область
| Tемпература воздуха, °C | Характеристики погоды, атмосферные явления | Ветер - направление | Ветер - скорость, м/с | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 Четверг | ||||
| Ночь | +8,+13 | местами кратковременные дожди, грозы | в | 3-8 местами порывы ночью до 13 днем до 16 |
| День | +23,+28 по северо-востоку +16,+21 | |||
29.05.2026 Пятница | ||||
| Ночь | +9,+14 местами +3,+8 | местами кратковременные дожди, грозы, днем по югу при грозах местами сильные дожди | в | 4-9 местами порывы ночью до 14 днем до 17 |
| День | +14,+19 | |||
30.05.2026 Суббота | ||||
| Ночь | +2,+7 местами до +12 | местами кратковременные дожди | св | 2-7 ночью местами порывы до 13 |
| День | +15,+20 | |||


